
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-27 | 19:22 | 20:01 | 40 分鐘 |
2 | 2023-03-22 | 07:09 | 07:39 | 31 分鐘 |
3 | 2023-03-21 | 07:11 | 07:37 | 26 分鐘 |
4 | 06:46 | 06:55 | 8 分鐘 | |
5 | 2023-03-18 | 09:25 | 10:08 | 44 分鐘 |
6 | 2023-03-17 | 07:08 | 07:34 | 27 分鐘 |
7 | 2023-03-16 | 07:11 | 07:34 | 24 分鐘 |
8 | 06:10 | 07:00 | 50 分鐘 | |
9 | 2023-03-15 | 07:02 | 07:45 | 44 分鐘 |
10 | 2023-03-14 | 05:47 | 05:52 | 5 分鐘 |
11 | 2023-03-13 | 07:12 | 07:40 | 28 分鐘 |
12 | 06:38 | 07:03 | 24 分鐘 | |
13 | 2023-03-11 | 08:22 | 08:55 | 33 分鐘 |
14 | 07:07 | 07:52 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
