
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-21 | 19:08 | 19:35 | 27 分鐘 |
2 | 09:22 | 09:44 | 22 分鐘 | |
3 | 09:19 | 09:20 | 1 分鐘 | |
4 | 2023-09-20 | 21:09 | 22:24 | 75 分鐘 |
5 | 20:28 | 21:02 | 34 分鐘 | |
6 | 13:16 | 13:52 | 36 分鐘 | |
7 | 2023-09-19 | 17:14 | 18:21 | 67 分鐘 |
8 | 16:53 | 17:12 | 18 分鐘 | |
9 | 13:41 | 13:46 | 5 分鐘 | |
10 | 12:43 | 13:11 | 28 分鐘 | |
11 | 11:09 | 11:40 | 32 分鐘 | |
12 | 2023-09-18 | 19:48 | 20:15 | 28 分鐘 |
13 | 11:30 | 11:41 | 11 分鐘 | |
14 | 09:51 | 11:19 | 88 分鐘 | |
15 | 06:46 | 09:49 | 183 分鐘 | |
16 | 2023-09-17 | 15:40 | 21:06 | 326 分鐘 |
17 | 12:09 | 13:39 | 90 分鐘 | |
18 | 2023-09-16 | 20:23 | 23:28 | 185 分鐘 |
19 | 17:51 | 19:26 | 95 分鐘 | |
20 | 12:45 | 14:25 | 100 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
22 | 2023-09-15 | 21:21 | 23:59 | 159 分鐘 |
23 | 17:44 | 19:10 | 87 分鐘 | |
24 | 16:37 | 17:33 | 55 分鐘 | |
25 | 2023-09-14 | 19:21 | 23:43 | 262 分鐘 |
26 | 10:30 | 12:07 | 97 分鐘 | |
27 | 2023-09-13 | 20:03 | 23:57 | 234 分鐘 |
28 | 09:51 | 14:47 | 297 分鐘 | |
29 | 09:18 | 09:46 | 28 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
