
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-02 | 20:24 | 20:56 | 32 分鐘 |
2 | 19:19 | 19:39 | 20 分鐘 | |
3 | 18:41 | 19:00 | 20 分鐘 | |
4 | 16:24 | 16:28 | 4 分鐘 | |
5 | 15:23 | 16:09 | 47 分鐘 | |
6 | 14:06 | 15:13 | 68 分鐘 | |
7 | 12:51 | 13:57 | 67 分鐘 | |
8 | 09:42 | 12:42 | 180 分鐘 | |
9 | 2023-12-01 | 19:42 | 21:20 | 98 分鐘 |
10 | 18:56 | 18:59 | 2 分鐘 | |
11 | 17:19 | 18:38 | 79 分鐘 | |
12 | 14:34 | 14:58 | 24 分鐘 | |
13 | 13:04 | 14:32 | 88 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
