| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-13 | 09:28 | 13:56 | 268 分鐘 |
2 | 2024-09-12 | 00:57 | 02:55 | 118 分鐘 |
3 | 00:24 | 00:32 | 9 分鐘 | |
4 | 2024-09-11 | 20:57 | 21:56 | 59 分鐘 |
5 | 19:49 | 20:47 | 58 分鐘 | |
6 | 15:19 | 15:33 | 14 分鐘 | |
7 | 12:04 | 14:05 | 121 分鐘 | |
8 | 10:54 | 11:21 | 26 分鐘 | |
9 | 08:53 | 10:40 | 107 分鐘 | |
10 | 2024-09-10 | 09:25 | 11:51 | 146 分鐘 |
11 | 00:05 | 01:49 | 105 分鐘 | |
12 | 2024-09-09 | 22:57 | 23:49 | 52 分鐘 |
13 | 21:02 | 22:44 | 102 分鐘 | |
14 | 18:39 | 19:54 | 75 分鐘 | |
15 | 16:36 | 17:02 | 26 分鐘 | |
16 | 16:26 | 16:30 | 3 分鐘 | |
17 | 15:35 | 16:23 | 48 分鐘 | |
18 | 15:27 | 15:28 | 1 分鐘 | |
19 | 14:40 | 15:25 | 45 分鐘 | |
20 | 12:44 | 13:24 | 40 分鐘 | |
21 | 2024-09-08 | 04:45 | 05:37 | 52 分鐘 |
22 | 02:17 | 04:35 | 138 分鐘 | |
23 | 00:34 | 02:09 | 94 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
25 | 2024-09-07 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
26 | 14:49 | 15:08 | 19 分鐘 | |
27 | 10:26 | 14:36 | 250 分鐘 | |
28 | 2024-09-06 | 19:16 | 20:08 | 52 分鐘 |
29 | 16:57 | 17:55 | 58 分鐘 | |
30 | 09:23 | 10:50 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. |