
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-05 | 09:50 | 10:32 | 42 分鐘 |
2 | 09:39 | 09:48 | 9 分鐘 | |
3 | 2023-06-04 | 19:54 | 20:31 | 38 分鐘 |
4 | 18:36 | 19:22 | 46 分鐘 | |
5 | 09:54 | 11:28 | 94 分鐘 | |
6 | 2023-06-03 | 20:24 | 21:19 | 55 分鐘 |
7 | 18:30 | 19:24 | 54 分鐘 | |
8 | 12:47 | 15:36 | 170 分鐘 | |
9 | 09:40 | 11:08 | 88 分鐘 | |
10 | 2023-06-02 | 18:08 | 19:53 | 105 分鐘 |
11 | 17:05 | 17:50 | 45 分鐘 | |
12 | 10:34 | 13:56 | 202 分鐘 | |
13 | 09:07 | 10:25 | 78 分鐘 | |
14 | 07:35 | 08:53 | 78 分鐘 | |
15 | 2023-06-01 | 18:39 | 21:58 | 200 分鐘 |
16 | 09:39 | 14:12 | 273 分鐘 | |
17 | 08:26 | 09:32 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
