| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-13 | 00:00 | 02:55 | 175 分鐘 |
2 | 2024-09-12 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
3 | 14:40 | 15:21 | 41 分鐘 | |
4 | 2024-09-11 | 14:05 | 18:17 | 253 分鐘 |
5 | 05:05 | 07:14 | 129 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:59 | 240 分鐘 | |
7 | 2024-09-10 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
8 | 15:51 | 18:54 | 183 分鐘 | |
9 | 13:56 | 15:49 | 112 分鐘 | |
10 | 09:55 | 10:05 | 10 分鐘 | |
11 | 04:40 | 09:53 | 313 分鐘 | |
12 | 02:59 | 04:29 | 90 分鐘 | |
13 | 2024-09-09 | 09:32 | 19:19 | 587 分鐘 |
14 | 2024-09-08 | 14:00 | 19:38 | 338 分鐘 |
15 | 06:50 | 13:54 | 424 分鐘 | |
16 | 2024-09-07 | 16:06 | 21:38 | 332 分鐘 |
17 | 12:37 | 15:36 | 179 分鐘 | |
18 | 12:05 | 12:35 | 30 分鐘 | |
19 | 05:26 | 05:27 | 1 分鐘 | |
20 | 2024-09-06 | 13:50 | 20:26 | 396 分鐘 |
21 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
22 | 2024-09-05 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
23 | 13:20 | 18:00 | 280 分鐘 | |
24 | 2024-09-04 | 15:32 | 17:55 | 144 分鐘 |
25 | 12:15 | 12:54 | 39 分鐘 | |
26 | 2024-09-01 | 11:20 | 18:41 | 441 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. |