
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-05 | 10:54 | 10:55 | 1 分鐘 |
2 | 10:27 | 10:38 | 11 分鐘 | |
3 | 09:29 | 10:24 | 55 分鐘 | |
4 | 09:22 | 09:24 | 2 分鐘 | |
5 | 08:23 | 09:16 | 53 分鐘 | |
6 | 2023-06-04 | 22:48 | 23:34 | 46 分鐘 |
7 | 21:04 | 22:45 | 100 分鐘 | |
8 | 20:43 | 20:58 | 15 分鐘 | |
9 | 10:39 | 11:09 | 30 分鐘 | |
10 | 08:49 | 09:05 | 17 分鐘 | |
11 | 08:28 | 08:39 | 11 分鐘 | |
12 | 2023-06-03 | 14:09 | 14:35 | 26 分鐘 |
13 | 12:31 | 13:31 | 60 分鐘 | |
14 | 10:55 | 12:30 | 95 分鐘 | |
15 | 09:11 | 10:37 | 85 分鐘 | |
16 | 08:51 | 09:07 | 16 分鐘 | |
17 | 2023-06-02 | 15:50 | 16:39 | 48 分鐘 |
18 | 15:26 | 15:36 | 9 分鐘 | |
19 | 13:50 | 14:27 | 37 分鐘 | |
20 | 12:39 | 13:43 | 64 分鐘 | |
21 | 12:08 | 12:34 | 26 分鐘 | |
22 | 11:49 | 12:04 | 15 分鐘 | |
23 | 08:28 | 10:24 | 117 分鐘 | |
24 | 2023-06-01 | 21:54 | 23:10 | 76 分鐘 |
25 | 21:07 | 21:10 | 4 分鐘 | |
26 | 16:58 | 17:04 | 6 分鐘 | |
27 | 15:54 | 16:00 | 6 分鐘 | |
28 | 15:16 | 15:31 | 15 分鐘 | |
29 | 14:11 | 14:24 | 14 分鐘 | |
30 | 12:32 | 13:46 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
