
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-23 | 13:09 | 13:11 | 2 分鐘 |
2 | 09:21 | 11:55 | 153 分鐘 | |
3 | 08:58 | 09:19 | 21 分鐘 | |
4 | 08:55 | 08:55 | 0 分鐘 | |
5 | 08:51 | 08:52 | 1 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
7 | 2023-09-22 | 21:11 | 23:59 | 169 分鐘 |
8 | 13:05 | 16:55 | 231 分鐘 | |
9 | 10:01 | 12:00 | 119 分鐘 | |
10 | 09:55 | 09:58 | 3 分鐘 | |
11 | 09:38 | 09:52 | 14 分鐘 | |
12 | 08:58 | 09:11 | 13 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
14 | 2023-09-21 | 21:11 | 23:59 | 169 分鐘 |
15 | 15:19 | 17:29 | 131 分鐘 | |
16 | 13:13 | 15:17 | 124 分鐘 | |
17 | 08:49 | 11:52 | 184 分鐘 | |
18 | 2023-09-20 | 16:07 | 17:40 | 93 分鐘 |
19 | 15:06 | 16:04 | 58 分鐘 | |
20 | 13:02 | 15:04 | 122 分鐘 | |
21 | 10:30 | 12:04 | 94 分鐘 | |
22 | 09:22 | 10:28 | 65 分鐘 | |
23 | 08:43 | 09:18 | 34 分鐘 | |
24 | 2023-09-19 | 13:03 | 14:12 | 69 分鐘 |
25 | 08:43 | 11:55 | 192 分鐘 | |
26 | 2023-09-18 | 19:08 | 19:08 | 0 分鐘 |
27 | 18:48 | 19:05 | 17 分鐘 | |
28 | 13:09 | 17:00 | 231 分鐘 | |
29 | 08:40 | 12:01 | 201 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
