
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-28 | 19:48 | 22:17 | 149 分鐘 |
2 | 16:47 | 17:33 | 46 分鐘 | |
3 | 2023-11-14 | 09:57 | 12:40 | 162 分鐘 |
4 | 2023-11-13 | 12:46 | 14:28 | 102 分鐘 |
5 | 08:14 | 08:37 | 23 分鐘 | |
6 | 07:58 | 08:02 | 4 分鐘 | |
7 | 02:29 | 04:24 | 115 分鐘 | |
8 | 02:17 | 02:27 | 10 分鐘 | |
9 | 01:08 | 02:05 | 57 分鐘 | |
10 | 2023-11-12 | 22:05 | 23:49 | 104 分鐘 |
11 | 08:01 | 10:53 | 173 分鐘 | |
12 | 04:02 | 06:46 | 164 分鐘 | |
13 | 01:03 | 02:58 | 115 分鐘 | |
14 | 2023-11-11 | 20:02 | 23:05 | 183 分鐘 |
15 | 10:31 | 11:44 | 72 分鐘 | |
16 | 04:56 | 08:00 | 184 分鐘 | |
17 | 02:37 | 03:30 | 54 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
19 | 2023-11-10 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
20 | 2023-11-06 | 01:43 | 05:24 | 221 分鐘 |
21 | 2023-11-05 | 17:34 | 20:46 | 193 分鐘 |
22 | 10:01 | 11:38 | 97 分鐘 | |
23 | 05:29 | 08:45 | 196 分鐘 | |
24 | 00:24 | 03:41 | 197 分鐘 | |
25 | 2023-11-04 | 20:02 | 22:34 | 153 分鐘 |
26 | 2023-11-03 | 16:24 | 19:14 | 170 分鐘 |
27 | 2023-11-02 | 20:29 | 22:22 | 113 分鐘 |
28 | 18:54 | 19:46 | 51 分鐘 | |
29 | 03:07 | 05:50 | 164 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
