
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-28 | 16:39 | 23:39 | 421 分鐘 |
2 | 2023-11-27 | 19:59 | 22:30 | 151 分鐘 |
3 | 16:52 | 19:43 | 171 分鐘 | |
4 | 15:26 | 16:27 | 61 分鐘 | |
5 | 2023-11-26 | 18:16 | 20:03 | 108 分鐘 |
6 | 15:44 | 18:03 | 139 分鐘 | |
7 | 2023-11-25 | 18:42 | 21:03 | 141 分鐘 |
8 | 18:32 | 18:39 | 7 分鐘 | |
9 | 18:19 | 18:27 | 8 分鐘 | |
10 | 16:14 | 18:03 | 109 分鐘 | |
11 | 2023-11-24 | 18:18 | 21:27 | 189 分鐘 |
12 | 15:24 | 18:05 | 161 分鐘 | |
13 | 2023-11-23 | 19:21 | 20:58 | 97 分鐘 |
14 | 19:01 | 19:08 | 7 分鐘 | |
15 | 15:21 | 18:49 | 208 分鐘 | |
16 | 2023-11-22 | 22:22 | 22:51 | 29 分鐘 |
17 | 18:30 | 21:59 | 210 分鐘 | |
18 | 15:13 | 18:16 | 183 分鐘 | |
19 | 2023-11-21 | 21:46 | 21:50 | 4 分鐘 |
20 | 21:37 | 21:44 | 6 分鐘 | |
21 | 18:11 | 21:35 | 205 分鐘 | |
22 | 16:42 | 18:02 | 79 分鐘 | |
23 | 15:28 | 16:39 | 71 分鐘 | |
24 | 2023-11-20 | 20:57 | 22:17 | 80 分鐘 |
25 | 18:57 | 20:55 | 118 分鐘 | |
26 | 15:18 | 18:45 | 207 分鐘 | |
27 | 2023-11-19 | 15:52 | 22:19 | 387 分鐘 |
28 | 2023-11-18 | 17:39 | 22:25 | 286 分鐘 |
29 | 15:24 | 17:37 | 132 分鐘 | |
30 | 2023-11-17 | 20:35 | 23:13 | 158 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
