
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-26 | 08:43 | 10:01 | 78 分鐘 |
2 | 06:25 | 07:49 | 84 分鐘 | |
3 | 06:13 | 06:17 | 4 分鐘 | |
4 | 04:23 | 04:43 | 20 分鐘 | |
5 | 03:43 | 04:04 | 21 分鐘 | |
6 | 02:44 | 03:33 | 49 分鐘 | |
7 | 01:25 | 02:34 | 69 分鐘 | |
8 | 00:23 | 00:26 | 3 分鐘 | |
9 | 2023-09-25 | 23:06 | 23:33 | 27 分鐘 |
10 | 22:28 | 22:58 | 30 分鐘 | |
11 | 10:30 | 10:38 | 9 分鐘 | |
12 | 10:14 | 10:20 | 6 分鐘 | |
13 | 09:48 | 09:59 | 11 分鐘 | |
14 | 08:39 | 09:34 | 56 分鐘 | |
15 | 06:20 | 07:32 | 72 分鐘 | |
16 | 05:29 | 06:11 | 42 分鐘 | |
17 | 01:14 | 05:13 | 240 分鐘 | |
18 | 2023-09-24 | 10:23 | 10:46 | 23 分鐘 |
19 | 09:59 | 10:07 | 8 分鐘 | |
20 | 09:35 | 09:55 | 20 分鐘 | |
21 | 08:24 | 09:06 | 43 分鐘 | |
22 | 07:13 | 07:54 | 41 分鐘 | |
23 | 05:07 | 07:02 | 115 分鐘 | |
24 | 03:18 | 05:05 | 107 分鐘 | |
25 | 02:36 | 03:06 | 30 分鐘 | |
26 | 01:11 | 02:32 | 81 分鐘 | |
27 | 2023-09-23 | 22:51 | 22:58 | 7 分鐘 |
28 | 22:20 | 22:37 | 16 分鐘 | |
29 | 10:04 | 10:24 | 20 分鐘 | |
30 | 09:12 | 09:23 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
