
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-21 | 16:00 | 17:59 | 120 分鐘 |
2 | 14:03 | 15:50 | 107 分鐘 | |
3 | 2023-09-19 | 15:07 | 17:51 | 164 分鐘 |
4 | 13:36 | 15:00 | 84 分鐘 | |
5 | 2023-09-18 | 14:13 | 19:02 | 289 分鐘 |
6 | 2023-09-17 | 17:51 | 19:02 | 71 分鐘 |
7 | 13:14 | 17:15 | 241 分鐘 | |
8 | 12:37 | 13:02 | 25 分鐘 | |
9 | 2023-09-16 | 16:08 | 19:32 | 203 分鐘 |
10 | 15:10 | 16:00 | 50 分鐘 | |
11 | 12:20 | 15:07 | 168 分鐘 | |
12 | 2023-09-15 | 13:36 | 17:58 | 262 分鐘 |
13 | 2023-09-14 | 14:03 | 18:00 | 238 分鐘 |
14 | 13:32 | 13:52 | 20 分鐘 | |
15 | 13:01 | 13:30 | 29 分鐘 | |
16 | 2023-09-12 | 17:20 | 18:42 | 82 分鐘 |
17 | 14:12 | 17:18 | 186 分鐘 | |
18 | 12:47 | 14:02 | 75 分鐘 | |
19 | 2023-09-11 | 14:40 | 20:18 | 337 分鐘 |
20 | 2023-09-10 | 14:46 | 17:01 | 135 分鐘 |
21 | 14:17 | 14:44 | 27 分鐘 | |
22 | 2023-09-09 | 19:46 | 19:53 | 6 分鐘 |
23 | 18:00 | 19:42 | 102 分鐘 | |
24 | 16:31 | 17:39 | 68 分鐘 | |
25 | 15:48 | 16:21 | 33 分鐘 | |
26 | 2023-09-08 | 13:38 | 17:48 | 250 分鐘 |
27 | 2023-09-07 | 15:01 | 18:37 | 216 分鐘 |
28 | 13:40 | 14:59 | 79 分鐘 | |
29 | 11:24 | 13:28 | 125 分鐘 | |
30 | 2023-09-06 | 13:26 | 18:44 | 318 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
