| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 23:09 | 23:27 | 18 分鐘 |
2 | 22:09 | 23:05 | 56 分鐘 | |
3 | 17:44 | 18:08 | 23 分鐘 | |
4 | 17:26 | 17:34 | 8 分鐘 | |
5 | 13:38 | 14:23 | 45 分鐘 | |
6 | 12:29 | 12:33 | 4 分鐘 | |
7 | 11:52 | 12:16 | 24 分鐘 | |
8 | 10:57 | 11:09 | 12 分鐘 | |
9 | 10:06 | 10:36 | 30 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
11 | 2024-10-13 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
12 | 22:27 | 23:49 | 82 分鐘 | |
13 | 21:48 | 21:53 | 5 分鐘 | |
14 | 21:17 | 21:44 | 27 分鐘 | |
15 | 17:24 | 18:31 | 67 分鐘 | |
16 | 16:48 | 17:15 | 27 分鐘 | |
17 | 11:50 | 12:58 | 68 分鐘 | |
18 | 11:19 | 11:40 | 21 分鐘 | |
19 | 11:00 | 11:14 | 15 分鐘 | |
20 | 09:50 | 10:46 | 57 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:15 | 136 分鐘 | |
22 | 2024-10-12 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
23 | 17:19 | 18:01 | 42 分鐘 | |
24 | 16:04 | 16:23 | 20 分鐘 | |
25 | 14:40 | 15:14 | 33 分鐘 | |
26 | 11:59 | 13:49 | 110 分鐘 | |
27 | 11:00 | 11:54 | 54 分鐘 | |
28 | 10:05 | 10:50 | 45 分鐘 | |
29 | 08:59 | 09:58 | 59 分鐘 | |
30 | 2024-10-09 | 13:57 | 14:10 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. |