
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-05 | 06:53 | 07:51 | 58 分鐘 |
2 | 2023-06-04 | 16:41 | 17:57 | 76 分鐘 |
3 | 13:00 | 16:32 | 212 分鐘 | |
4 | 07:03 | 12:53 | 350 分鐘 | |
5 | 2023-06-03 | 19:04 | 21:34 | 150 分鐘 |
6 | 13:23 | 18:32 | 308 分鐘 | |
7 | 08:22 | 12:47 | 265 分鐘 | |
8 | 2023-06-02 | 20:16 | 22:25 | 129 分鐘 |
9 | 17:35 | 19:50 | 135 分鐘 | |
10 | 06:44 | 07:34 | 49 分鐘 | |
11 | 2023-06-01 | 17:56 | 22:41 | 284 分鐘 |
12 | 07:04 | 07:41 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
