
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-23 | 07:08 | 07:37 | 29 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
3 | 2023-09-22 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
4 | 17:39 | 18:30 | 51 分鐘 | |
5 | 07:10 | 07:40 | 30 分鐘 | |
6 | 2023-09-21 | 17:42 | 23:21 | 339 分鐘 |
7 | 06:57 | 07:38 | 42 分鐘 | |
8 | 2023-09-20 | 17:56 | 23:39 | 344 分鐘 |
9 | 07:03 | 07:38 | 36 分鐘 | |
10 | 2023-09-19 | 18:03 | 22:49 | 286 分鐘 |
11 | 07:05 | 07:37 | 31 分鐘 | |
12 | 2023-09-18 | 17:44 | 23:13 | 330 分鐘 |
13 | 07:07 | 07:42 | 36 分鐘 | |
14 | 2023-09-17 | 19:34 | 22:15 | 161 分鐘 |
15 | 16:17 | 17:25 | 68 分鐘 | |
16 | 12:11 | 16:12 | 241 分鐘 | |
17 | 07:28 | 11:49 | 260 分鐘 | |
18 | 2023-09-16 | 20:07 | 23:07 | 180 分鐘 |
19 | 12:23 | 17:11 | 288 分鐘 | |
20 | 07:37 | 12:16 | 279 分鐘 | |
21 | 2023-09-15 | 17:15 | 18:47 | 92 分鐘 |
22 | 07:07 | 07:49 | 42 分鐘 | |
23 | 2023-09-14 | 19:41 | 23:42 | 241 分鐘 |
24 | 17:47 | 19:39 | 112 分鐘 | |
25 | 17:44 | 17:45 | 1 分鐘 | |
26 | 07:16 | 07:49 | 33 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
28 | 2023-09-13 | 17:50 | 23:59 | 369 分鐘 |
29 | 06:54 | 07:35 | 42 分鐘 | |
30 | 2023-09-12 | 20:01 | 22:31 | 150 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
