
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-19 | 20:22 | 21:07 | 45 分鐘 |
2 | 19:49 | 19:54 | 5 分鐘 | |
3 | 14:46 | 18:31 | 225 分鐘 | |
4 | 10:28 | 12:13 | 105 分鐘 | |
5 | 2023-11-18 | 17:12 | 18:41 | 88 分鐘 |
6 | 14:25 | 16:53 | 148 分鐘 | |
7 | 09:54 | 12:32 | 159 分鐘 | |
8 | 00:11 | 00:27 | 16 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
10 | 2023-11-17 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
11 | 21:50 | 23:11 | 81 分鐘 | |
12 | 20:18 | 21:46 | 88 分鐘 | |
13 | 15:38 | 18:04 | 145 分鐘 | |
14 | 12:38 | 14:31 | 113 分鐘 | |
15 | 10:29 | 12:12 | 103 分鐘 | |
16 | 05:14 | 05:33 | 19 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
18 | 2023-11-16 | 21:34 | 23:59 | 145 分鐘 |
19 | 19:57 | 20:33 | 36 分鐘 | |
20 | 16:54 | 18:54 | 120 分鐘 | |
21 | 15:30 | 16:23 | 53 分鐘 | |
22 | 12:05 | 14:29 | 144 分鐘 | |
23 | 08:28 | 11:16 | 168 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
25 | 2023-11-15 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
26 | 20:36 | 22:26 | 110 分鐘 | |
27 | 20:26 | 20:34 | 8 分鐘 | |
28 | 18:58 | 19:04 | 5 分鐘 | |
29 | 16:27 | 18:57 | 150 分鐘 | |
30 | 15:55 | 16:06 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
