
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-27 | 11:03 | 11:12 | 10 分鐘 |
2 | 10:20 | 10:24 | 4 分鐘 | |
3 | 05:18 | 05:48 | 30 分鐘 | |
4 | 2023-11-26 | 05:22 | 06:17 | 55 分鐘 |
5 | 04:18 | 04:29 | 11 分鐘 | |
6 | 03:19 | 03:22 | 4 分鐘 | |
7 | 01:51 | 01:52 | 1 分鐘 | |
8 | 01:48 | 01:49 | 1 分鐘 | |
9 | 01:37 | 01:44 | 7 分鐘 | |
10 | 01:12 | 01:35 | 22 分鐘 | |
11 | 00:47 | 00:54 | 8 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
13 | 2023-11-25 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
14 | 2023-11-24 | 22:18 | 22:30 | 12 分鐘 |
15 | 21:52 | 22:15 | 24 分鐘 | |
16 | 13:21 | 13:37 | 16 分鐘 | |
17 | 03:41 | 03:45 | 4 分鐘 | |
18 | 03:00 | 03:28 | 28 分鐘 | |
19 | 2023-11-23 | 07:41 | 08:08 | 27 分鐘 |
20 | 05:59 | 06:03 | 4 分鐘 | |
21 | 04:36 | 04:38 | 2 分鐘 | |
22 | 04:23 | 04:29 | 6 分鐘 | |
23 | 2023-11-22 | 21:55 | 23:35 | 100 分鐘 |
24 | 21:28 | 21:47 | 19 分鐘 | |
25 | 19:16 | 20:06 | 51 分鐘 | |
26 | 10:15 | 10:29 | 14 分鐘 | |
27 | 10:07 | 10:13 | 7 分鐘 | |
28 | 06:34 | 06:50 | 17 分鐘 | |
29 | 06:20 | 06:31 | 11 分鐘 | |
30 | 05:34 | 06:07 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
