
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-26 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 |
2 | 2023-11-25 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
3 | 22:09 | 22:49 | 40 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
5 | 2023-11-24 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
6 | 19:08 | 20:25 | 77 分鐘 | |
7 | 2023-11-22 | 00:19 | 01:31 | 71 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
9 | 2023-11-21 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
10 | 2023-11-19 | 21:00 | 22:40 | 100 分鐘 |
11 | 20:30 | 20:44 | 14 分鐘 | |
12 | 20:09 | 20:17 | 8 分鐘 | |
13 | 19:43 | 20:07 | 24 分鐘 | |
14 | 01:04 | 01:13 | 10 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
16 | 2023-11-18 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
17 | 2023-11-17 | 22:17 | 23:14 | 57 分鐘 |
18 | 21:01 | 21:43 | 42 分鐘 | |
19 | 2023-11-16 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 |
20 | 2023-11-15 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
21 | 2023-11-14 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 |
22 | 2023-11-13 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
23 | 19:47 | 22:34 | 167 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
25 | 2023-11-12 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
26 | 2023-11-10 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 |
27 | 2023-11-09 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
28 | 00:35 | 01:56 | 82 分鐘 | |
29 | 2023-11-08 | 22:08 | 23:29 | 81 分鐘 |
30 | 2023-11-05 | 21:19 | 23:25 | 126 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
