
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 16:35 | 17:49 | 75 分鐘 |
2 | 10:41 | 11:29 | 48 分鐘 | |
3 | 08:21 | 10:12 | 111 分鐘 | |
4 | 2023-09-20 | 16:24 | 17:01 | 37 分鐘 |
5 | 15:41 | 16:16 | 35 分鐘 | |
6 | 12:56 | 14:27 | 92 分鐘 | |
7 | 10:09 | 12:04 | 115 分鐘 | |
8 | 2023-09-19 | 16:51 | 17:35 | 44 分鐘 |
9 | 14:43 | 16:32 | 109 分鐘 | |
10 | 10:45 | 11:44 | 59 分鐘 | |
11 | 09:01 | 10:30 | 89 分鐘 | |
12 | 2023-09-18 | 16:07 | 17:23 | 76 分鐘 |
13 | 14:42 | 16:04 | 82 分鐘 | |
14 | 09:44 | 12:10 | 145 分鐘 | |
15 | 2023-09-17 | 16:33 | 17:40 | 67 分鐘 |
16 | 14:52 | 16:31 | 98 分鐘 | |
17 | 09:46 | 10:44 | 59 分鐘 | |
18 | 09:35 | 09:36 | 2 分鐘 | |
19 | 2023-09-16 | 15:27 | 16:43 | 75 分鐘 |
20 | 13:21 | 14:53 | 92 分鐘 | |
21 | 10:46 | 11:44 | 58 分鐘 | |
22 | 09:09 | 10:37 | 88 分鐘 | |
23 | 2023-09-15 | 16:34 | 17:09 | 35 分鐘 |
24 | 16:29 | 16:30 | 1 分鐘 | |
25 | 13:12 | 15:38 | 145 分鐘 | |
26 | 10:41 | 11:40 | 59 分鐘 | |
27 | 10:19 | 10:33 | 14 分鐘 | |
28 | 08:59 | 10:16 | 76 分鐘 | |
29 | 08:53 | 08:58 | 5 分鐘 | |
30 | 08:14 | 08:45 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
